Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Kacang Kedelai Impor | 18428 | 500 | 103 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | pisang | 7000 | 100 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | jeruk | 23500 | 100 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Kacang Tanah | 41000 | 500 | 105 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Kacang Hijau | 31000 | 500 | 105 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Minyakita | 19057 | 750 | 385 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Mie Instan | 3000 | 1000 | 420 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Ikan Asin Teri | 74285 | 500 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-11-03 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Ikan Kembung | 43400 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail