Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Tepung Terigu Kemasan | 12200 | 1600 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 12 | 9 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Kacang Panjang | 11714 | 147 | 123 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | tahu | 10500 | 250 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Kangkung | 8000 | 147 | 127 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Minyakita | 18485 | 50 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Sawi Hijau | 10428 | 144 | 104 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | cabe hijau besar | 37857 | 50 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Ikan Mas | 35500 | 140 | 89 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Tomat Merah | 9714 | 50 | 26 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail