Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | cabe hijau besar | 37857 | 40 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Tomat Merah | 9714 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Kacang Panjang | 11428 | 25 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Kangkung | 8000 | 50 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Sawi Hijau | 10000 | 30 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Ketimun Sedang | 9000 | 40 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Ikan Mas | 35500 | 40 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-11-03 | Beras Premium | 15571 | 144 | 118 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-03 | Beras Medium | 14285 | 145 | 123 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail