Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Kacang Kedelai Impor | 16500 | 210 | 110 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-05 | pisang | 7000 | 25 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-04-05 | Kacang Tanah | 36000 | 220 | 105 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-05 | jeruk | 24666 | 120 | 78 | PASAR WADO |
| 2026-04-05 | Kacang Hijau | 29666 | 190 | 95 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-05 | udang basah ukuran sedang | 85000 | 6 | 5 | PASAR WADO |
| 2026-04-05 | Mie Instan | 3000 | 1700 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-05 | udang basah ukuran sedang | 85000 | 5 | 3 | PASAR WADO |
| 2026-04-05 | Minyakita | 19783 | 80 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-04-05 | Ikan Asin Teri | 80000 | 30 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-05 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 19 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail