Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Minyakita | 19342 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | cabe hijau besar | 30857 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Tomat Merah | 10750 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Kacang Panjang | 11142 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Kangkung | 7571 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Sawi Hijau | 9857 | 30 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Ketimun Sedang | 8571 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Ikan Mas | 36333 | 45 | 27 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail