Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Kacang Panjang | 11714 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | pisang | 7000 | 150 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Kangkung | 8000 | 50 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Sawi Hijau | 10428 | 35 | 19 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | jeruk | 23500 | 120 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Ketimun Sedang | 9666 | 50 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Ikan Mas | 35500 | 40 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Minyakita | 18485 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail