Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Daging Ayam Ras | 40714 | 200 | 150 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Telur Ayam Ras | 25857 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Cabe Merah Keriting | 62857 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Cabe Merah Biasa | 55714 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Cabe Rawit Merah Domba | 80857 | 10 | 7 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Cabe Rawit Hijau | 52142 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Bawang Merah | 30142 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Bawang Putih | 36714 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12666 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12428 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-07 | Garam Beryodium Bata | 2785 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail