Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Minyakita | 18480 | 1350 | 950 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | cabe hijau besar | 30000 | 360 | 270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Tomat Merah | 10333 | 600 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Kacang Panjang | 12000 | 550 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Kangkung | 9285 | 400 | 320 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Sawi Hijau | 12000 | 650 | 600 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Ketimun Sedang | 9500 | 650 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Ikan Lele | 28250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Ikan Mas | 36833 | 40 | 37 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail