Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Kacang Hijau | 31000 | 175 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Mie Instan | 3000 | 1700 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Ikan Asin Teri | 74285 | 20 | 13 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Ikan Kembung | 43400 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Ketela Pohon | 4800 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Ubi Jalar | 8428 | 85 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Kentang | 18142 | 600 | 310 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 22 | 19 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Terigu non Kemasan | 9714 | 1750 | 1275 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail