Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 30 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Minyakita | 19342 | 1300 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 35 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | cabe hijau besar | 35714 | 450 | 375 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Tomat Merah | 11142 | 600 | 450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Kacang Panjang | 11142 | 600 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Kangkung | 7571 | 400 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Sawi Hijau | 10142 | 700 | 650 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Ketimun Sedang | 8166 | 600 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Ikan Lele | 28250 | 35 | 30 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Ikan Mas | 36500 | 45 | 40 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail