Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Ketimun Sedang | 8142 | 45 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-03-26 | tahu | 12500 | 255 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Ikan Lele | 28250 | 20 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-03-26 | pisang | 7000 | 150 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Ikan Mas | 41400 | 30 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-03-26 | jeruk | 24000 | 125 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Minyakita | 18957 | 1400 | 950 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 40 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | cabe hijau besar | 33285 | 340 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Beras Premium | 15250 | 1600 | 700 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail