Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Tempe | 13400 | 245 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Tepung Terigu Kemasan | 12200 | 1650 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | tahu | 11083 | 250 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | pisang | 7000 | 150 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | jeruk | 23500 | 130 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Minyakita | 18628 | 750 | 325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | cabe hijau besar | 35285 | 360 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Tomat Merah | 9857 | 575 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Kacang Panjang | 11142 | 500 | 405 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail