Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 180 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Ketimun Sedang | 8142 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-26 | Kangkung | 7571 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | Ketela Pohon | 4800 | 25 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-03-26 | Sawi Hijau | 8285 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | Kacang Tanah | 37142 | 185 | 90 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Ketimun Sedang | 8142 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | Ikan Mas | 41400 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-26 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | Kacang Hijau | 29714 | 175 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Ubi Jalar | 7857 | 110 | 80 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail