Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-03-26 | Bawang Putih | 40000 | 500 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | Kangkung | 7571 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-26 | tahu | 12500 | 330 | 264 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | pisang | 7000 | 140 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | Sawi Hijau | 8285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-26 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 350 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | jeruk | 24000 | 175 | 105 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-26 | Kacang Tanah | 37142 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-03-26 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 355 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-26 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail