Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Kacang Panjang | 9800 | 500 | 420 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Kangkung | 8400 | 500 | 425 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Sawi Hijau | 10800 | 700 | 620 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ketimun Sedang | 7800 | 650 | 520 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Lele | 28250 | 35 | 31 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Mas | 35200 | 50 | 45 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan patin | 31666 | 28 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Gurame | 51000 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Nila | 36000 | 40 | 36 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Beras Premium | 15500 | 5000 | 1240 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Beras Medium | 13700 | 5000 | 1450 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail