Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Terigu non Kemasan | 8700 | 1800 | 1275 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Tempe | 13400 | 250 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | tahu | 12700 | 260 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 1760 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | pisang | 7000 | 200 | 120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | jeruk | 24000 | 300 | 225 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | udang basah ukuran sedang | 81000 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Minyakita | 19080 | 1300 | 950 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | cabe hijau besar | 30600 | 400 | 280 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Tomat Merah | 32400 | 650 | 485 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail