Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Kacang Tanah | 35800 | 225 | 105 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Kacang Hijau | 31600 | 200 | 110 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Mie Instan | 3000 | 1780 | 1285 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Asin Teri | 77000 | 35 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Kembung | 46000 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ketela Pohon | 4750 | 125 | 65 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ubi Jalar | 7600 | 120 | 65 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Kentang | 18000 | 650 | 300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 24 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail