Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Daging Ayam Ras | 40571 | 450 | 350 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-22 | Telur Ayam Ras | 26187 | 430 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-22 | Cabe Merah Biasa | 51428 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-22 | Kangkung | 8000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-22 | Sawi Hijau | 9571 | 500 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-09-22 | Gula Pasir | 18062 | 600 | 345 | PASAR WADO |
| 2026-09-22 | Ketimun Sedang | 7333 | 300 | 140 | PASAR INPRES |
| 2026-09-22 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20764 | 159 | 71 | PASAR WADO |
| 2026-09-22 | Minyak Goreng Curah | 20541 | 480 | 341 | PASAR WADO |
| 2026-09-22 | Daging Sapi Murni | 147500 | 45 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-09-22 | Daging Ayam Ras | 40571 | 450 | 237 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail