Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | tahu | 12700 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | pisang | 7000 | 300 | 90 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | jeruk | 24000 | 300 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | udang basah ukuran sedang | 81000 | 100 | 75 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Minyakita | 19080 | 200 | 20 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | cabe hijau besar | 30600 | 500 | 110 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Tomat Merah | 32400 | 300 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Kacang Panjang | 9800 | 100 | 75 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Kangkung | 8400 | 100 | 76 | PASAR INPRES |
| 2026-06-07 | Sawi Hijau | 10800 | 100 | 120 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail