Rata-rata Omset

Rp 2.307.613

Fluktuasi Harga :semua item
  • Harga Bulanan : 28607
  • Harga Sekarang : 29054
  • HET / HAP : 36368.75
  • Kebutuhan perkios : 383
  • Ketersediaan perkios : 909
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-09-17 semua item 28341 25573 29567 36368 2397 kg
2026-09-18 semua item 28090 26436 29546 36368 819 kg
2026-09-19 semua item 28441 25787 29554 36368 806 kg
2026-09-20 semua item 28265 26205 29573 36368 894 kg
2026-09-21 semua item 28104 26422 29565 36368 821 kg
2026-09-22 semua item 28272 26487 29581 36368 904 kg
2026-09-23 semua item 28594 25875 29609 36368 804 Kg
2026-09-24 semua item 28184 25788 29631 36368 843 kg
2026-09-25 semua item 28288 26073 29653 36368 832 kg
2026-09-26 semua item 28170 26165 29651 36368 833 kg
2026-09-27 semua item 28078 26745 29599 36368 860 kg
2026-09-28 semua item 28327 26235 29630 36368 809 kg
2026-09-29 semua item 28285 26062 29587 36368 799 kg
2026-09-30 semua item 28360 26674 29600 36368 818 kg
2026-10-01 semua item 28500 26287 29618 36368 834 kg
2026-10-02 semua item 28584 26208 29652 36368 831 kg
2026-10-03 semua item 28526 26233 29679 36368 822 kg
2026-10-04 semua item 28567 25907 29748 36368 818 kg
2026-10-05 semua item 28770 26157 29772 36368 829 kg
2026-10-06 semua item 29574 25902 29872 36368 803 kg
2026-10-07 semua item 28549 25961 29905 36368 854 kg
2026-10-08 semua item 28943 26334 29931 36368 837 kg
2026-10-09 semua item 28828 26212 29950 36368 829 kg
2026-10-10 semua item 28898 26583 30015 36368 837 kg
2026-10-11 semua item 28773 26385 30026 36368 832 kg
2026-10-12 semua item 29096 26156 30064 36368 833 kg
2026-10-13 semua item 29059 26120 30085 36368 822 kg
2026-10-14 semua item 29132 26406 30109 36368 825 kg
2026-10-15 semua item 29034 26167 30139 36368 827 kg
2026-10-16 semua item 29090 25696 30181 36368 837 kg
2026-10-17 semua item 29054 26019 30202 36368 909 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan