Rata-rata Omset

Rp 2.307.613

Fluktuasi Harga :semua item
  • Harga Bulanan : 28135
  • Harga Sekarang : 29388
  • HET / HAP : 36368.75
  • Kebutuhan perkios : 351
  • Ketersediaan perkios : 804
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-02-01 semua item 26420 27737 27638 36368 862 kg
2026-02-02 semua item 26339 27662 27562 36368 767 kg
2026-02-03 semua item 25937 28022 27584 36368 774 kg
2026-02-04 semua item 26226 27920 27553 36368 774 kg
2026-02-05 semua item 26514 28218 27671 36368 763 kg
2026-02-06 semua item 26966 27865 27712 36368 787 kg
2026-02-07 semua item 27343 27920 27900 36368 822 kg
2026-02-08 semua item 26757 27783 27882 36368 769 kg
2026-02-09 semua item 26909 27883 27968 36368 766 kg
2026-02-10 semua item 27244 27361 28135 36368 763 kg
2026-02-11 semua item 27670 27691 28278 36368 873 kg
2026-02-12 semua item 27496 27418 28213 36368 737 kg
2026-02-13 semua item 27751 27172 28496 36368 806 kg
2026-02-14 semua item 27959 26906 28129 36368 984 kg
2026-02-15 semua item 28569 26962 28851 36368 900 kg
2026-02-16 semua item 27516 26969 28898 36368 793 kg
2026-02-17 semua item 28232 26928 29046 36368 855 kg
2026-02-18 semua item 28650 26484 29216 36368 793 kg
2026-02-19 semua item 28734 26821 29368 36368 759 kg
2026-02-20 semua item 29581 27126 29555 36368 777 kg
2026-02-21 semua item 29748 26966 29510 36368 791 kg
2026-02-22 semua item 28898 26910 29776 36368 759 kg
2026-02-23 semua item 29874 26956 29899 36368 888 kg
2026-02-24 semua item 29670 27138 30239 36368 799 kg
2026-02-25 semua item 29535 27032 30359 36368 818 kg
2026-02-26 semua item 29524 27324 30512 36368 769 kg
2026-02-27 semua item 29647 27489 30602 36368 806 kg
2026-02-28 semua item 30571 28380 30761 36368 865 kg
2026-03-01 semua item 29388 27971 30809 36368 803 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan