Rata-rata Omset

Rp 2.308.048

Fluktuasi Harga :semua item
  • Harga Bulanan : 26668
  • Harga Sekarang : 27564
  • HET / HAP : 33806.25
  • Kebutuhan perkios : 357
  • Ketersediaan perkios : 727
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2025-06-13 semua item 26469 28353 27943 33806 649 kg
2025-06-14 semua item 27374 28104 27977 33806 684 kg
2025-06-15 semua item 26446 28295 27960 33806 650 kg
2025-06-16 semua item 26621 28139 27976 33806 642 kg
2025-06-17 semua item 26781 28526 27986 33806 644 kg
2025-06-18 semua item 26953 28298 28030 33806 646 kg
2025-06-19 semua item 26782 28544 28077 33806 649 kg
2025-06-20 semua item 27376 28578 28104 33806 652 kg
2025-06-21 semua item 26399 28687 28097 33806 641 kg
2025-06-22 semua item 26629 29224 28120 33806 698 kg
2025-06-23 semua item 27211 28972 28181 33806 654 kg
2025-06-24 semua item 26850 28456 28189 33806 646 kg
2025-06-25 semua item 26719 28670 28180 33806 646 kg
2025-06-26 semua item 26874 28685 28177 33806 639 kg
2025-06-27 semua item 26526 28874 28146 33806 655 kg
2025-06-28 semua item 26287 28562 28122 33806 649 kg
2025-06-29 semua item 26314 28556 28080 33806 701 kg
2025-06-30 semua item 26763 28700 28012 33806 593 kg
2025-07-01 semua item 26352 28459 27958 33806 644 kg
2025-07-02 semua item 26526 27635 27914 33806 646 kg
2025-07-03 semua item 26290 28091 27864 33806 626 kg
2025-07-04 semua item 26142 28212 27856 33806 880 kg
2025-07-05 semua item 26407 27983 27812 33806 658 kg
2025-07-06 semua item 26576 28066 27851 33806 644 kg
2025-07-07 semua item 26632 28017 27862 33806 645 kg
2025-07-08 semua item 26750 28284 27896 33806 648 kg
2025-07-09 semua item 26323 28446 27910 33806 657 kg
2025-07-10 semua item 26737 28528 27937 33806 651 kg
2025-07-11 semua item 26527 28520 27949 33806 648 kg
2025-07-12 semua item 26615 28481 27988 33806 651 kg
2025-07-13 semua item 27564 28328 27956 33806 727 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan