Rata-rata Omset

Rp 1.512.486

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Wado
  • Harga Bulanan : 27533
  • Harga Sekarang : 28806
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 107
  • Ketersediaan perkios : 203
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-06-17 semua item 29538 26763 28349 34156 209 kg
2026-06-18 semua item 27487 26491 27479 34156 212 kg
2026-06-19 semua item 28296 26380 28170 34156 209 kg
2026-06-20 semua item 28540 26136 28100 34156 204 kg
2026-06-21 semua item 27715 26380 28399 34156 206 kg
2026-06-22 semua item 27913 26602 28138 34156 211 kg
2026-06-23 semua item 27849 26636 28133 34156 207 kg
2026-06-24 semua item 27636 26524 28127 34156 208 kg
2026-06-25 semua item 27353 26591 28214 34156 202 kg
2026-06-26 semua item 27679 27313 28210 34156 206 kg
2026-06-27 semua item 27357 26591 28027 34156 211 kg
2026-06-28 semua item 26168 27058 28260 34156 208 kg
2026-06-29 semua item 28553 26613 29061 34156 212 kg
2026-06-30 semua item 27987 26613 28437 34156 209 kg
2026-07-01 semua item 27911 26613 28282 34156 208 kg
2026-07-02 semua item 27291 26524 27713 34156 211 kg
2026-07-03 semua item 27445 26747 27947 34156 204 kg
2026-07-04 semua item 27189 27002 27859 34156 207 kg
2026-07-05 semua item 27413 28409 28206 34156 199 kg
2026-07-06 semua item 27731 27436 28154 34156 229 kg
2026-07-07 semua item 27274 27658 27764 34156 207 kg
2026-07-08 semua item 27083 27647 27929 34156 207 kg
2026-07-09 semua item 27338 27224 27722 34156 209 kg
2026-07-10 semua item 26998 27180 27400 34156 212 kg
2026-07-11 semua item 26400 26780 29386 34156 232 kg
2026-07-12 semua item 25679 27491 26561 34156 208 kg
2026-07-13 semua item 27615 27380 27564 34156 207 kg
2026-07-14 semua item 27687 26869 28273 34156 215 kg
2026-07-15 semua item 26552 26869 27018 34156 211 kg
2026-07-16 semua item 26904 26869 27470 34156 208 kg
2026-07-17 semua item 28806 26869 28002 34156 203 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan