Rata-rata Omset

Rp 1.715.857

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Conggeang
  • Harga Bulanan : 29750
  • Harga Sekarang : 30208
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 108
  • Ketersediaan perkios : 143
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-09-17 semua item 30100 24131 29102 34156 143 kg
2026-09-18 semua item 29614 26274 28639 34156 143 kg
2026-09-19 semua item 29347 26274 28350 34156 143 kg
2026-09-20 semua item 29671 25893 28916 34156 143 kg
2026-09-21 semua item 29347 26695 28341 34156 143 kg
2026-09-22 semua item 29069 25131 28345 34156 142 kg
2026-09-23 semua item 29097 25131 28340 34156 142 kg
2026-09-24 semua item 27957 25037 27021 34156 143 kg
2026-09-25 semua item 28958 25155 28380 34156 143 kg
2026-09-26 semua item 28614 27969 28026 34156 143 kg
2026-09-27 semua item 28443 24727 27778 34156 142 kg
2026-09-28 semua item 28986 24750 28416 34156 138 kg
2026-09-29 semua item 29153 27212 28341 34156 142 kg
2026-09-30 semua item 28957 25060 28298 34156 142 kg
2026-10-01 semua item 28736 25060 28371 34156 142 kg
2026-10-02 semua item 29514 25060 28457 34156 143 kg
2026-10-03 semua item 29736 25060 28451 34156 142 kg
2026-10-04 semua item 30426 24179 29238 34156 143 kg
2026-10-05 semua item 29903 24179 28509 34156 142 kg
2026-10-06 semua item 34281 24179 28652 34156 142 kg
2026-10-07 semua item 30125 24179 28709 34156 142 kg
2026-10-08 semua item 30014 23895 28752 34156 143 kg
2026-10-09 semua item 30125 24369 29397 34156 142 kg
2026-10-10 semua item 29875 24202 28838 34156 143 kg
2026-10-11 semua item 29764 23774 29404 34156 143 kg
2026-10-12 semua item 29557 23893 28445 34156 143 kg
2026-10-13 semua item 30208 24012 28840 34156 139 kg
2026-10-14 semua item 29903 22060 28882 34156 142 kg
2026-10-15 semua item 30671 24012 29520 34156 142 kg
2026-10-16 semua item 30329 29319 34156 143 kg
2026-10-17 semua item 30208 29041 34156 142 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan