Rata-rata Omset

Rp 8.265.099

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Inpres
  • Harga Bulanan : 28315
  • Harga Sekarang : 29654
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 0
  • Ketersediaan perkios : 0
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2025-10-18 semua item 28525 26356 27760 34156 0 kg
2025-10-19 semua item 29711 25772 28544 34156 0 kg
2025-10-20 semua item 29109 25815 27720 34156 0 kg
2025-10-21 semua item 28066 25531 27719 34156 0 kg
2025-10-22 semua item 28196 26189 27902 34156 0 kg
2025-10-23 semua item 29736 26091 27050 34156 0 kg
2025-10-24 semua item 27755 27001 27508 34156 0 kg
2025-10-25 semua item 27953 26256 27580 34156 0 kg
2025-10-26 semua item 28047 26852 27525 34156 0 kg
2025-10-27 semua item 27770 26811 27454 34156 0 kg
2025-10-28 semua item 27441 26040 27419 34156 0 kg
2025-10-29 semua item 27567 25958 27412 34156 0 kg
2025-10-30 semua item 29118 25873 27391 34156 0 kg
2025-10-31 semua item 27971 26001 27940 34156 0 kg
2025-11-01 semua item 28123 25708 27465 34156 0 kg
2025-11-02 semua item 27657 26817 27909 34156 0 kg
2025-11-03 semua item 28349 25852 27961 34156 0 kg
2025-11-04 semua item 27953 23367 27542 34156 0 kg
2025-11-05 semua item 27698 26568 27261 34156 0 kg
2025-11-06 semua item 26616 25810 27780 34156 678 kg
2025-11-07 semua item 27769 26065 26940 34156 0 kg
2025-11-08 semua item 27858 27852 27705 34156 0 kg
2025-11-09 semua item 28452 26032 28159 34156 0 kg
2025-11-10 semua item 28704 25793 28111 34156 0 kg
2025-11-11 semua item 28435 25240 28523 34156 0 kg
2025-11-12 semua item 28127 25136 27681 34156 0 kg
2025-11-13 semua item 28274 26110 28115 34156 0 kg
2025-11-14 semua item 29888 26227 29216 34156 0 kg
2025-11-15 semua item 28731 29621 27945 34156 0 kg
2025-11-16 semua item 28250 27526 28386 34156 0 kg
2025-11-17 semua item 28856 23705 27926 34156 0 kg
2025-11-18 semua item 29654 26546 28242 34156 0 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan