Rata-rata Omset

Rp 2.658.972

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Parakanmuncang
  • Harga Bulanan : 29971
  • Harga Sekarang : 30518
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 339
  • Ketersediaan perkios : 506
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-09-19 semua item 30018 25684 29263 34156 533 kg
2026-09-20 semua item 29978 26765 29278 34156 529 kg
2026-09-21 semua item 29778 26765 29271 34156 557 kg
2026-09-22 semua item 29968 26042 29281 34156 537 kg
2026-09-23 semua item 30457 26061 29765 34156 536 Kg
2026-09-24 semua item 29488 26061 29218 34156 555 kg
2026-09-25 semua item 29968 26102 29361 34156 541 kg
2026-09-26 semua item 29194 25287 29361 34156 537 kg
2026-09-27 semua item 29170 25880 29306 34156 546 kg
2026-09-28 semua item 29758 26140 29326 34156 538 kg
2026-09-29 semua item 29858 26020 29282 34156 523 kg
2026-09-30 semua item 29858 26250 29302 34156 539 kg
2026-10-01 semua item 29858 26071 29322 34156 543 kg
2026-10-02 semua item 30284 25582 29775 34156 526 kg
2026-10-03 semua item 29698 25561 29385 34156 527 kg
2026-10-04 semua item 29758 25650 29461 34156 538 kg
2026-10-05 semua item 29818 24891 29493 34156 555 kg
2026-10-06 semua item 30018 26449 29601 34156 551 kg
2026-10-07 semua item 29818 26050 29642 34156 556 kg
2026-10-08 semua item 29598 25959 29670 34156 565 kg
2026-10-09 semua item 29518 27260 29688 34156 527 kg
2026-10-10 semua item 29718 27224 29758 34156 551 kg
2026-10-11 semua item 32273 27367 29756 34156 533 kg
2026-10-12 semua item 27458 27122 27449 34156 560 kg
2026-10-13 semua item 30478 27286 29812 34156 531 kg
2026-10-14 semua item 30937 26898 30275 34156 542 kg
2026-10-15 semua item 30438 26857 29864 34156 574 kg
2026-10-16 semua item 30478 26640 29907 34156 537 kg
2026-10-17 semua item 30478 26816 29902 34156 539 kg
2026-10-18 semua item 30478 27041 29960 34156 536 kg
2026-10-19 semua item 30518 27122 29977 34156 505 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan