Rata-rata Omset

Rp 2.658.936

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Parakanmuncang
  • Harga Bulanan : 30099
  • Harga Sekarang : 28762
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 409
  • Ketersediaan perkios : 580
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-03-17 semua item 30514 26489 29896 34156 606 kg
2026-03-18 semua item 32014 26864 30028 34156 645 kg
2026-03-19 semua item 30492 26489 30129 34156 699 kg
2026-03-20 semua item 30792 26367 30285 34156 665 kg
2026-03-21 semua item 30792 26611 30401 34156 485 kg
2026-03-22 semua item 30892 26522 30531 34156 509 kg
2026-03-23 semua item 30816 26567 30679 34156 560 kg
2026-03-24 semua item 30808 26567 31196 34156 558 kg
2026-03-25 semua item 30802 27533 30818 34156 568 kg
2026-03-26 semua item 30802 25933 30874 34156 580 kg
2026-03-27 semua item 32448 27533 30736 34156 637 kg
2026-03-28 semua item 33222 27533 30721 34156 570 kg
2026-03-29 semua item 33162 29178 30765 34156 572 kg
2026-03-30 semua item 29702 29178 30685 34156 585 kg
2026-03-31 semua item 29662 29068 30639 34156 577 kg
2026-04-01 semua item 29702 28844 30559 34156 583 kg
2026-04-02 semua item 29702 29705 30485 34156 591 kg
2026-04-03 semua item 29702 29178 30423 34156 594 kg
2026-04-04 semua item 29702 29178 30277 34156 590 kg
2026-04-05 semua item 29702 28956 30168 34156 583 kg
2026-04-06 semua item 29002 28956 30108 34156 588 kg
2026-04-07 semua item 29492 44667 30366 34156 589 kg
2026-04-08 semua item 29032 28289 30009 34156 578 kg
2026-04-09 semua item 29032 28289 29959 34156 590 kg
2026-04-10 semua item 29042 28244 29946 34156 578 kg
2026-04-11 semua item 28862 28244 29882 34156 567 kg
2026-04-12 semua item 29002 28178 30049 34156 574 kg
2026-04-13 semua item 29002 28244 29999 34156 581 kg
2026-04-14 semua item 28722 28189 29890 34156 589 kg
2026-04-15 semua item 28722 28178 29726 34156 582 kg
2026-04-16 semua item 28762 29222 29566 34156 576 kg
2026-04-17 semua item 28762 28458 29580 34156 580 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan