Rata-rata Omset

Rp 790.368

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Darmaraja
  • Harga Bulanan : 28567
  • Harga Sekarang : 27176
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 144
  • Ketersediaan perkios : 261
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-06-17 semua item 28703 27806 28493 34156 272 kg
2026-06-18 semua item 28703 27400 28399 34156 272 kg
2026-06-19 semua item 28703 27400 28226 34156 272 kg
2026-06-20 semua item 28703 28229 28097 34156 272 kg
2026-06-21 semua item 28757 27257 28067 34156 272 kg
2026-06-22 semua item 28757 27143 28104 34156 272 kg
2026-06-23 semua item 28757 29045 28127 34156 273 kg
2026-06-24 semua item 28757 27757 28134 34156 272 kg
2026-06-25 semua item 28757 27757 28169 34156 273 kg
2026-06-26 semua item 29162 27208 28253 34156 272 kg
2026-06-27 semua item 28892 27757 28347 34156 272 kg
2026-06-28 semua item 34800 27153 34271 34156 319 kg
2026-06-29 semua item 28838 28879 28243 34156 272 kg
2026-06-30 semua item 28838 27757 28186 34156 272 kg
2026-07-01 semua item 28784 27757 28125 34156 272 kg
2026-07-02 semua item 28784 27757 28054 34156 272 kg
2026-07-03 semua item 27974 27757 27974 34156 272 kg
2026-07-04 semua item 28784 28529 27862 34156 272 kg
2026-07-05 semua item 27797 28529 27875 34156 285 kg
2026-07-06 semua item 28423 28571 27752 34156 270 kg
2026-07-07 semua item 28014 28486 27746 34156 272 kg
2026-07-08 semua item 28014 28514 27721 34156 272 kg
2026-07-09 semua item 28027 28514 27700 34156 284 kg
2026-07-10 semua item 28431 28514 28106 34156 277 kg
2026-07-11 semua item 29403 28514 28940 34156 274 kg
2026-07-12 semua item 27771 28514 27707 34156 276 kg
2026-07-13 semua item 28041 28529 27595 34156 271 kg
2026-07-14 semua item 27885 28294 27565 34156 266 kg
2026-07-15 semua item 28014 28514 27553 34156 272 kg
2026-07-16 semua item 27203 28514 27492 34156 272 kg
2026-07-17 semua item 27176 27476 34156 260 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan