Rata-rata Omset

Rp 790.368

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Darmaraja
  • Harga Bulanan : 27834
  • Harga Sekarang : 27919
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 152
  • Ketersediaan perkios : 271
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-09-22 semua item 27514 28286 28371 34156 271 kg
2026-09-23 semua item 27243 28286 28384 34156 270 kg
2026-09-24 semua item 27514 28286 28411 34156 270 kg
2026-09-25 semua item 27917 28286 28888 34156 277 kg
2026-09-26 semua item 27514 28286 28443 34156 271 kg
2026-09-27 semua item 27514 28371 28440 34156 271 kg
2026-09-28 semua item 27514 28257 28470 34156 271 kg
2026-09-29 semua item 27514 28286 28394 34156 270 kg
2026-09-30 semua item 27514 28286 28395 34156 271 kg
2026-10-01 semua item 28351 28765 28418 34156 271 kg
2026-10-02 semua item 27892 28000 28459 34156 271 kg
2026-10-03 semua item 27919 28029 28493 34156 271 kg
2026-10-04 semua item 27919 28029 28512 34156 271 kg
2026-10-05 semua item 27919 28029 28545 34156 271 kg
2026-10-06 semua item 27919 28057 28686 34156 271 kg
2026-10-07 semua item 27919 28057 28748 34156 269 kg
2026-10-08 semua item 27919 28029 28786 34156 271 kg
2026-10-09 semua item 27919 27914 28819 34156 271 kg
2026-10-10 semua item 27919 27886 28871 34156 271 kg
2026-10-11 semua item 27892 27914 28825 34156 271 kg
2026-10-12 semua item 27946 27257 28832 34156 271 kg
2026-10-13 semua item 27919 27943 28882 34156 276 kg
2026-10-14 semua item 28611 28265 29644 34156 271 kg
2026-10-15 semua item 27865 27943 28966 34156 271 kg
2026-10-16 semua item 27892 28514 29022 34156 271 kg
2026-10-17 semua item 27919 27857 29059 34156 260 kg
2026-10-18 semua item 27919 27971 29188 34156 270 kg
2026-10-19 semua item 27865 27971 29251 34156 270 kg
2026-10-20 semua item 27865 27722 29260 34156 271 kg
2026-10-21 semua item 27919 27459 29297 34156 270 kg
2026-10-22 semua item 27919 29321 34156 271 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan