Rata-rata Omset

Rp 1.270.238

Fluktuasi Harga :semua item
Pasar Buahdua
  • Harga Bulanan : 24573
  • Harga Sekarang : 24192
  • HET / HAP : 34156.25
  • Kebutuhan perkios : 19
  • Ketersediaan perkios : 31
Pilih Berdasarkan Komoditas

Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Rata-rata Ketersediaan Satuan
2026-06-17 semua item 24372 21571 23905 34156 31 kg
2026-06-18 semua item 23763 22417 23808 34156 32 kg
2026-06-19 semua item 24474 22306 23707 34156 31 kg
2026-06-20 semua item 26636 22514 26162 34156 32 kg
2026-06-21 semua item 23550 22333 23651 34156 31 kg
2026-06-22 semua item 24434 22514 23316 34156 26 kg
2026-06-23 semua item 24388 22389 23679 34156 31 kg
2026-06-24 semua item 25145 22028 23522 34156 30 kg
2026-06-25 semua item 25224 21347 23918 34156 32 kg
2026-06-26 semua item 24910 19972 23634 34156 31 kg
2026-06-27 semua item 24882 20044 23541 34156 30 kg
2026-06-28 semua item 24962 20056 23608 34156 31 kg
2026-06-29 semua item 24731 20361 23531 34156 31 kg
2026-06-30 semua item 24474 20181 23469 34156 31 kg
2026-07-01 semua item 24192 20403 23408 34156 32 kg
2026-07-02 semua item 24244 20389 23043 34156 29 kg
2026-07-03 semua item 24128 20417 23267 34156 31 kg
2026-07-04 semua item 24244 20143 23157 34156 31 kg
2026-07-05 semua item 24092 20972 22419 34156 30 kg
2026-07-06 semua item 25118 21839 23422 34156 30 kg
2026-07-07 semua item 24987 20311 23302 34156 31 kg
2026-07-08 semua item 24776 20914 23080 34156 29 kg
2026-07-09 semua item 24149 20600 22813 34156 32 kg
2026-07-10 semua item 24731 21500 22960 34156 31 kg
2026-07-11 semua item 24833 21500 22961 34156 31 kg
2026-07-12 semua item 24603 21417 22965 34156 32 kg
2026-07-13 semua item 24829 21600 23225 34156 30 kg
2026-07-14 semua item 24628 20971 22927 34156 32 kg
2026-07-15 semua item 24346 21453 23280 34156 31 kg
2026-07-16 semua item 24141 22853 22844 34156 32 kg
2026-07-17 semua item 24192 22603 22819 34156 31 kg
Tanggal Nama Item Harga Terbaru Periode Sebelumnya SMA HET Ketersediaan