Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-07-06 Kacang Kedelai Impor Pasar Darmaraja 25000 12000 108 %
2026-07-06 Cabe Rawit Hijau Pasar Darmaraja 50000 40000 25 %
2026-07-06 Minyakita Pasar Buahdua 21000 15700 34 %
2026-07-06 Gula Pasir Pasar Conggeang 18000 13500 33 %
2026-07-06 Beras Premium Pasar Parakanmuncang 16000 13600 18 %
2026-07-06 Gula Pasir Pasar Wado 18000 13500 33 %
2026-07-06 Jagung Pipilan Kering Pasar Tanjungsari 12000 5800 107 %
2026-07-06 Kacang Kedelai Impor Pasar Buahdua 17000 12000 42 %
2026-07-06 Cabe Rawit Hijau Pasar Wado 50000 40000 25 %
2026-07-06 Minyakita Pasar Darmaraja 18000 15700 15 %
2026-07-06 Daging Sapi Murni Pasar Conggeang 150000 130000 15 %
lebih cukup kurang langka
2
9693
1
0

Filter Tanggal : 2026-06-30 s/d 2026-07-30

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction