Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Conggeang | 17000 | 12000 | 42 % |
| 2026-07-06 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 14000 | 5800 | 141 % |
| 2026-07-06 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Buahdua | 70000 | 57000 | 23 % |
| 2026-07-06 | Beras Premium | Pasar Buahdua | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-07-06 | Minyakita | Pasar Conggeang | 22000 | 15700 | 40 % |
| 2026-07-06 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 12000 | 33 % |
| 2026-07-05 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Buahdua | 10000 | 5800 | 72 % |
| 2026-07-05 | Gula Pasir | Pasar Parakanmuncang | 19000 | 13500 | 41 % |
| 2026-07-05 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Conggeang | 17000 | 12000 | 42 % |
| 2026-07-05 | Minyakita | Pasar Darmaraja | 19000 | 15700 | 21 % |
| 2026-07-05 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Darmaraja | 50000 | 40000 | 25 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung