Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Inpres | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Darmaraja | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-10-16 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Inpres | 14000 | 12000 | 17 % |
| 2026-10-16 | Gula Pasir | Pasar Conggeang | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-10-16 | Minyakita | Pasar Conggeang | 22000 | 15700 | 40 % |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Wado | 60000 | 40000 | 50 % |
| 2026-10-16 | Gula Pasir | Pasar Parakanmuncang | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 75000 | 55000 | 36 % |
| 2026-10-16 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Wado | 12000 | 5800 | 107 % |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Buahdua | 70000 | 57000 | 23 % |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Biasa | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 55000 | 45 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung