Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Cabe Merah Keriting | 62857 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-10-07 | Ketimun Sedang | 7666 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Ketela Pohon | 4800 | 15 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-07 | Ubi Jalar | 8142 | 60 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-07 | Ikan Mas | 35166 | 250 | 200 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Cabe Merah Biasa | 55714 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-10-07 | Kentang | 18142 | 940 | 380 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-07 | Ikan patin | 33000 | 60 | 50 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Ikan Gurame | 54333 | 60 | 50 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-07 | Cabe Rawit Merah Domba | 80857 | 50 | 28 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail