Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sawi Hijau | 9142 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-05 | Ketimun Sedang | 7833 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-05 | Beras Premium | 15571 | 143 | 99 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Gula Pasir | 18214 | 146 | 124 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 140 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Minyak Goreng Curah | 20371 | 139 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Daging Sapi Murni | 147500 | 135 | 85 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Daging Ayam Ras | 40857 | 144 | 123 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Beras Medium | 14142 | 144 | 121 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Telur Ayam Ras | 25857 | 147 | 126 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-05 | Cabe Merah Keriting | 61857 | 139 | 87 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail