Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Terigu non Kemasan | 9571 | 1750 | 1260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-07 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7428 | 146 | 124 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Tempe | 13400 | 255 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-07 | Kacang Kedelai Impor | 18000 | 144 | 103 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Tepung Terigu Kemasan | 12200 | 1600 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-07 | Kacang Tanah | 40142 | 140 | 99 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | tahu | 11083 | 260 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-07 | Kacang Hijau | 31000 | 146 | 112 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | pisang | 7000 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-07 | Mie Instan | 3000 | 148 | 135 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-07 | Ikan Asin Teri | 74285 | 137 | 86 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail