Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Daging Ayam Ras | 38714 | 1900 | 1840 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | cabe hijau besar | 30000 | 500 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Tomat Merah | 10333 | 300 | 90 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Kacang Panjang | 12000 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Kangkung | 9285 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Daging Sapi Murni | 140833 | 600 | 520 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Sawi Hijau | 12000 | 300 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Ketimun Sedang | 9500 | 300 | 170 | PASAR INPRES |
| 2026-05-14 | Telur Ayam Ras | 28428 | 1750 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-14 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail