Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | tahu | 11083 | 265 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | pisang | 7000 | 135 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | jeruk | 23333 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 40 | 36 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | Minyakita | 18485 | 750 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | cabe hijau besar | 35714 | 350 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | Tomat Merah | 9285 | 600 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | Kacang Panjang | 14285 | 400 | 315 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | Kangkung | 8000 | 375 | 320 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-14 | Sawi Hijau | 9142 | 700 | 635 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail