Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-03-29 pisang 7000 130 70 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 jeruk 23333 125 65 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 udang basah ukuran sedang 86250 30 27 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Minyakita 18783 1350 950 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Susu SGM 400 gr 43100 35 21 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 cabe hijau besar 33833 330 235 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Tomat Merah 31166 575 420 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Kacang Panjang 13166 525 410 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Kangkung 8000 450 415 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Sawi Hijau 8166 700 645 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-29 Ketimun Sedang 8500 550 475 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
213
8937
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-06 s/d 2026-04-05

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction