Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Ikan Bandeng Segar | 37000 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | Ikan Tongkol Segar | 40500 | 24 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | Terigu non Kemasan | 8785 | 1760 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | Tempe | 13300 | 250 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 1700 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | tahu | 12916 | 250 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | pisang | 7000 | 150 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | jeruk | 24166 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | Minyakita | 19271 | 1200 | 850 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-20 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail