Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Kacang Kedelai Impor | 18428 | 180 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Kacang Tanah | 40714 | 200 | 105 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Kacang Hijau | 31000 | 175 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Mie Instan | 3000 | 1600 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Ikan Asin Teri | 74285 | 20 | 12 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Ikan Kembung | 43400 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Ketela Pohon | 4750 | 120 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Ubi Jalar | 8250 | 100 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Kentang | 18000 | 600 | 265 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-30 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail