Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Susu SGM 400 gr | 33337 | 45 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-06-17 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7714 | 127 | 85 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-16 | cabe hijau besar | 33833 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-06-16 | Tomat Merah | 11000 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-06-17 | Kacang Kedelai Impor | 17714 | 120 | 82 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-16 | Kacang Panjang | 11000 | 30 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-06-16 | Kangkung | 7500 | 35 | 31 | PASAR WADO |
| 2026-06-16 | Sawi Hijau | 10166 | 25 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-06-17 | Kacang Tanah | 37142 | 110 | 78 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-17 | Kacang Hijau | 32285 | 115 | 78 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-16 | Ketimun Sedang | 8800 | 40 | 32 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail