Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 22 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 22 | 28 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | Terigu non Kemasan | 9714 | 1700 | 1265 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | Tempe | 13400 | 250 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | Tepung Terigu Kemasan | 12400 | 1650 | 1150 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | tahu | 11083 | 250 | 0 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | pisang | 7000 | 150 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | jeruk | 23500 | 100 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 36 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | Minyakita | 18628 | 700 | 325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-28 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail