Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Sawi Hijau | 11250 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-06 | Ketimun Sedang | 7500 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-06 | Ikan Mas | 35200 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Beras Premium | 15500 | 2500 | 1350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Beras Medium | 13700 | 2500 | 1400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Gula Pasir | 18200 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20800 | 1450 | 900 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Minyak Goreng Curah | 20620 | 1800 | 1350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Daging Sapi Murni | 147500 | 600 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Daging Ayam Ras | 37200 | 1900 | 1850 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-07 | Telur Ayam Ras | 27400 | 1700 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail