Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Kacang Panjang | 12285 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-03-06 | Kangkung | 6428 | 0 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-03-06 | Sawi Hijau | 9357 | 20 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-03-06 | Ketimun Sedang | 9285 | 40 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-03-06 | Ikan Lele | 28200 | 20 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-03-06 | Ikan Mas | 43400 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-03-07 | Minyak Goreng Curah | 19671 | 135 | 45 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Daging Sapi Murni | 141666 | 80 | 35 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Cabe Rawit Hijau | 65714 | 125 | 45 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 80 | 40 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-06 | Bawang Putih | 36857 | 150 | 78 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail