Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Kacang Panjang | 12875 | 500 | 375 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Kangkung | 11000 | 400 | 345 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Sawi Hijau | 12000 | 670 | 620 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Ketimun Sedang | 9166 | 560 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Ikan Lele | 28250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Ikan Mas | 36833 | 40 | 36 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Ikan patin | 31666 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Ikan Gurame | 52666 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Ikan Nila | 36000 | 40 | 37 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-13 | Beras Premium | 15357 | 5000 | 1180 | PASAR INPRES |
| 2026-05-13 | Beras Medium | 13857 | 5000 | 1460 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail