Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Daging Ayam Ras | 40666 | 1760 | 1675 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-29 | Telur Ayam Ras | 26142 | 1260 | 750 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-29 | Kacang Panjang | 11714 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-09-29 | Cabe Merah Keriting | 53571 | 345 | 225 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-29 | Cabe Merah Biasa | 51428 | 340 | 215 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-29 | Kangkung | 8000 | 45 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-09-29 | Sawi Hijau | 9714 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-09-29 | Cabe Rawit Merah Domba | 77142 | 300 | 210 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-29 | Cabe Rawit Hijau | 48571 | 325 | 220 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-29 | Ketimun Sedang | 7833 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-09-29 | Bawang Merah | 30428 | 550 | 285 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail