Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | tahu | 12600 | 75 | 30 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | pisang | 6750 | 35 | 20 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Susu SGM 400 gr | 43300 | 35 | 22 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Tomat Merah | 11500 | 75 | 30 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Kacang Panjang | 14500 | 60 | 38 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Kangkung | 7500 | 20 | 12 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Sawi Hijau | 7583 | 85 | 40 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Ketimun Sedang | 9333 | 70 | 37 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-07 | Beras Premium | 15285 | 2300 | 1260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-07 | Beras Medium | 13785 | 2350 | 1400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-07 | Gula Pasir | 17857 | 1750 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail