Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Kacang Panjang | 13000 | 500 | 415 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Kangkung | 8000 | 400 | 360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Sawi Hijau | 9428 | 680 | 625 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ketimun Sedang | 9333 | 500 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Mas | 35833 | 45 | 40 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan patin | 33000 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Gurame | 54333 | 12 | 9 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Beras Premium | 15642 | 5000 | 1260 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Ikan Nila | 35000 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Beras Medium | 14357 | 5000 | 1420 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail