Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Sawi Hijau | 10857 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Ketimun Sedang | 7833 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Ikan Mas | 36833 | 45 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Cabe Rawit Hijau | 54285 | 110 | 65 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Kentang | 18285 | 110 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12583 | 3300 | 1650 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-01 | Ketela Pohon | 4800 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-06-01 | Ubi Jalar | 7666 | 110 | 76 | PASAR WADO |
| 2026-06-01 | Jagung Pipilan Kering | 12000 | 12 | 6 | PASAR WADO |
| 2026-06-01 | Kentang | 18333 | 110 | 76 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail