Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Ikan Kembung | 43400 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-22 | Beras Premium | 15625 | 2000 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 55 | PASAR INPRES |
| 2026-10-22 | Beras Medium | 14250 | 2200 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Ubi Jalar | 8142 | 300 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-22 | Jagung Pipilan Kering | 11800 | 5 | 8 | PASAR INPRES |
| 2026-10-22 | Gula Pasir | 18333 | 1300 | 700 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Kentang | 17857 | 2000 | 410 | PASAR INPRES |
| 2026-10-22 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 500 | 320 | PASAR INPRES |
| 2026-10-22 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20875 | 760 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 100 | 7 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail