Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Kacang Tanah | 40571 | 200 | 110 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Kacang Hijau | 31285 | 175 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Mie Instan | 6857 | 1700 | 1305 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Asin Teri | 75000 | 15 | 10 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Kembung | 40800 | 28 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ubi Jalar | 8428 | 85 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Kentang | 17714 | 500 | 258 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 24 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-04 | Ikan Tongkol Segar | 40333 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail