Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Kacang Tanah | 40571 | 500 | 125 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Daging Sapi Murni | 147500 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Ikan Asin Teri | 75000 | 100 | 55 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Daging Ayam Ras | 41142 | 450 | 343 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Kacang Hijau | 31285 | 500 | 101 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Mie Instan | 6857 | 1000 | 380 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Telur Ayam Ras | 26142 | 250 | 154 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Ikan Kembung | 40800 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Cabe Merah Keriting | 43571 | 50 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 50 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Cabe Merah Biasa | 52142 | 25 | 19 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail