Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | pisang | 7000 | 150 | 90 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20875 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-22 | jeruk | 23500 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Minyak Goreng Curah | 20131 | 100 | 45 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-22 | Daging Ayam Ras | 40625 | 200 | 160 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-22 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Telur Ayam Ras | 25875 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-22 | Minyakita | 19385 | 700 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Cabe Merah Keriting | 68750 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-22 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-22 | Cabe Merah Biasa | 59285 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail