Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Kangkung | 9285 | 99 | 72 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-01 | Ikan Mas | 35600 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-02 | Sawi Hijau | 10857 | 98 | 75 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-02 | Ikan Mas | 36833 | 88 | 55 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-01 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-03 | Beras Premium | 15357 | 2350 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-03 | Beras Medium | 13750 | 2450 | 1400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-03 | Gula Pasir | 18142 | 1850 | 1275 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-03 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20571 | 1350 | 900 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-03 | Minyak Goreng Curah | 20728 | 1900 | 1380 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-03 | Daging Sapi Murni | 143333 | 550 | 486 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail