Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-06-03 Ikan Bandeng Segar 37000 25 21 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 Ikan Tongkol Segar 42000 25 20 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 Terigu non Kemasan 8785 1800 1250 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 Tempe 13400 260 255 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 Tepung Terigu Kemasan 12000 1700 1165 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 tahu 13000 250 245 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 pisang 7000 175 80 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 jeruk 24166 165 90 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 udang basah ukuran sedang 81250 30 27 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 Minyakita 19342 1250 850 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-06-03 Susu SGM 400 gr 43125 40 22 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
3
8949
3
0

Filter Tanggal : 2026-05-21 s/d 2026-06-20

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction