Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Ubi Jalar | 8428 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Ikan Kembung | 40800 | 12 | 8 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | pisang | 7000 | 300 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Jagung Pipilan Kering | 11800 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Ketela Pohon | 4800 | 30 | 19 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | jeruk | 23333 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Kentang | 17714 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Ubi Jalar | 8428 | 159 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Terigu non Kemasan | 8857 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 69 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail