Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Daging Sapi Murni | 143333 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 55 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Daging Ayam Ras | 37714 | 460 | 360 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Bawang Merah | 43428 | 600 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-02 | Ikan Mas | 36833 | 100 | 68 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Daging Ayam Ras | 37714 | 1900 | 1820 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-02 | Ikan Tawes | 38000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Telur Ayam Ras | 27750 | 450 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Bawang Putih | 35285 | 600 | 280 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-02 | Cabe Merah Keriting | 52857 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Ikan patin | 31666 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail