Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Tomat Merah | 8714 | 50 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-09-02 | Daging Sapi Murni | 148333 | 135 | 82 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-02 | Kacang Panjang | 12714 | 30 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-09-02 | Kangkung | 8000 | 45 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-09-02 | Daging Ayam Ras | 41285 | 143 | 124 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-02 | Telur Ayam Ras | 26000 | 145 | 119 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-02 | Sawi Hijau | 9142 | 50 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-09-02 | Ketimun Sedang | 9833 | 50 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-09-02 | Cabe Merah Keriting | 42857 | 139 | 86 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-02 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-09-02 | Cabe Merah Biasa | 52857 | 138 | 88 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail