Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Kacang Tanah | 37142 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-02 | Kacang Hijau | 31333 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-02 | Kacang Panjang | 11142 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Kangkung | 9285 | 100 | 69 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Sawi Hijau | 10857 | 500 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Beras Premium | 15214 | 1700 | 600 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Beras Medium | 13785 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Gula Pasir | 18142 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Ketimun Sedang | 7833 | 300 | 90 | PASAR INPRES |
| 2026-06-02 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20571 | 450 | 400 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-02 | Minyak Goreng Curah | 20857 | 750 | 450 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail