Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Cabe Merah Biasa | 53571 | 33 | 22 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-01 | Cabe Rawit Merah Domba | 57142 | 37 | 26 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-01 | Cabe Rawit Hijau | 47857 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-01 | Sawi Hijau | 9571 | 40 | 37 | PASAR WADO |
| 2026-09-01 | Bawang Merah | 31000 | 260 | 140 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-01 | Bawang Putih | 36285 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-01 | Kacang Panjang | 12714 | 145 | 115 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-01 | Ketimun Sedang | 10166 | 59 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-09-01 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12833 | 50 | 40 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-09-01 | Kangkung | 10500 | 146 | 135 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-09-01 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 50 | 40 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail